Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1143 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Snooker
dogma95 | 7509 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7338 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
mouseville78 | 7186 |
bask1973 | 7185 |
piterkoc | 7175 |
Snooker
| torneo: | Paul Hunter S&G |
Torneo
Sit&go Snooker - Paul Hunter
| Inicio de Torneo: | 05/11/2009 03:56:32 PST(UTC-8H) (19 días 23 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 05/11/2009 05:37:42 PST(UTC-8H) |
| tipo: | eliminación simple |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 20+ (Jugador aceptado: 21) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 30 000 |
| id: | 1148141 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackman_ 15 120 VIP (30 días) (7 días) | ![]() | 5157 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | B52 10 080 | ![]() | 5013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | Jollkaa* 5 040 | 5024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 4 | genesiss | ![]() | 5172 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 5 | Cigaczka | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 6 | sshamil | 4958 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 7 | 23129228 | ![]() | 5667 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 8 | ^Rakija | 5000 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 9 | radacinos | 5030 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 10 | jusiniak007 | 5000 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 11 | cosemyclau | ![]() | 4779 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 12 | Patrice007 | 4936 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 13 | EndriuF | 4534 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 14 | stevecol17 | 4065 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 15 | nufnus | ![]() | 4989 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 16 | Ap0KaLYpTiKO | ![]() | 5424 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 17 | TaNeR_ | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 18 | jacentos27 | 4990 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | criss7709 | 5032 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | {(SnooK)} | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | Lucky5cue | 4976 | 0,0 | 0,0 |
