Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1142 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6781 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6706 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
szycha_300 | 6408 |
BobHop | 6371 |
tomtron5 | 6325 |
LoGstOr | 6299 |
Snooker
| torneo: | Liga Mistrzow S&G pro |
Torneo
Sit&go Snooker pro - Liga mistrzów
| Inicio de Torneo: | 06/11/2009 05:43:17 PST(UTC-8H) (18 días 21 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 06/11/2009 07:41:08 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 20+ (Jugador aceptado: 20) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 30 000 |
| id: | 1100820 |
Welcome to our tournament!
Prizes: 1. 15K + VIP account for 30 days
2. 10K, 3. 5K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomtron5 15 000 VIP (30 días) (7 días) | ![]() | 6337 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | Tudy_m 10 000 | ![]() | 5944 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 3 | ***Leito*** 5 000 | 4976 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 4 | Patryk___108 | ![]() | 5210 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 5 | !robson! | ![]() | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | @ndrei | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | kolokolo1212 | 5000 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | sznicers | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | !victor1 | ![]() | 4795 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | *.Rauf.* | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 11 | bambus220590 | ![]() | 4975 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 12 | i.am.a..p.c. | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 13 | frycek1985 | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 14 | mikus1883 | 5052 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 15 | delikt2003 | ![]() | 5027 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 16 | Petan80 | 5000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 17 | JMTS13 | 5001 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 18 | caileanu | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 19 | stevecol17 | 4269 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 20 | mark2806 | 5034 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
