Ranking de torneo
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 18251 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 15355 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 13826 |
![]() | *Gingis.Han* | 11797 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 11369 |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 9759 |
![]() | zenno111 | 9501 | |
![]() | Lhótus | ![]() | 9408 |
![]() | patusiap | ![]() | 9141 |
![]() | ╰☆╮HдNNiBдL | 8313 |
Los más eficaces del día
![]() | pablo_nrw | 9 mln |
![]() | LeonardoTomo | 8 mln |
![]() | @*8*veiozuza | 4 mln |
![]() | #FromTheSky# | 4 mln |
![]() | bangulll | 3 mln |
![]() | maximum. | 2 mln |
![]() | NEXTSTAR | 2 mln |
![]() | zwertex | 2 mln |
![]() | 34TURANLI20 | 2 mln |
![]() | edi2827 | 2 mln |
Poker Omaha - Archivo de Juegos
Torneos
sit'n go
Torneos Sit'n'go
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 18/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | Queiroz_40 | ![]() |
| 00:58 17/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sangatin | |
| 16:04 14/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | XANAX3000 | |
| 15:55 14/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | sahid | |
| 13:25 10/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | eryk66 | ![]() |
| 05:52 05/03/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | Nie_Ma_Wina! | |
| 20:57 28/02/2010 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | *MooReeNaaa* | ![]() |
| 08:50 28/02/2010 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | KILLER1974 | ![]() |
| 09:02 21/02/2010 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | ##SANDOKAN## | ![]() |
| 02:11 18/02/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | Bone_Dry | ![]() |
| 12:04 17/02/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | p1427 | ![]() |
| 02:10 10/02/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | aaandiii | ![]() |
| 10:43 07/02/2010 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | kakani78 | |
| 10:14 06/02/2010 | Gladiator 50K | 90K | 2/2 | PARANOICUS | ![]() |
| 10:53 04/02/2010 | Stardust 10K | 54K | 6/6 | uzmel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
recompra
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 18/03/2010 | Freeroll | 300K | 72/400 | echo1 | |
| 13:00 17/03/2010 | Freeroll | 300K | 74/400 | 102kopczaj | ![]() |
| 13:00 16/03/2010 | Freeroll | 300K | 71/400 | MisiuMajkel | |
| 13:00 15/03/2010 | Freeroll | 400,5K | 83/400 | Piotrek92k | |
| 13:00 14/03/2010 | Freeroll | 300K | 73/400 | jaarema | ![]() |
| 12:00 13/03/2010 | Freeroll | 300K | 75/400 | jaarema | ![]() |
| 12:00 12/03/2010 | Freeroll | 300K | 87/400 | bramba | ![]() |
| 12:00 11/03/2010 | Freeroll | 300K | 84/400 | maximo75 | ![]() |
| 12:00 10/03/2010 | Freeroll | 300K | 95/400 | undisput | |
| 12:00 09/03/2010 | Freeroll | 300K | 90/400 | jumbo19 | ![]() |
| 12:00 08/03/2010 | Freeroll | 300K | 71/400 | Mizou3 | |
| 12:00 07/03/2010 | Freeroll | 319,5K | 67/400 | valitzu_92 | ![]() |
| 12:00 06/03/2010 | Freeroll | 300K | 69/400 | rpp22 | ![]() |
| 12:00 05/03/2010 | Freeroll | 300K | 65/400 | 1983r | |
| 12:00 04/03/2010 | Freeroll | 300K | 74/400 | blendny5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
especial
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 20/10/2008 | Million Dollar | 1M | 121/300 | ||
| 11:00 19/10/2008 | Million Dollar | 1M | 120/300 | ||
| 11:00 18/10/2008 | Million Dollar | 1M | 118/300 | ||
| 11:00 17/10/2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 11:00 16/10/2008 | Million Dollar | 1M | 102/300 | ||
| 11:00 15/10/2008 | Million Dollar | 1M | 123/300 | ||
| 11:00 14/10/2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 11:00 13/10/2008 | Million Dollar | 1M | 126/300 | ||
| 11:00 12/10/2008 | Million Dollar | 1M | 119/300 | ||
| 11:00 11/10/2008 | Million Dollar | 1M | 75/300 | ||
| 11:00 10/10/2008 | Million Dollar | 1M | 99/300 | ||
| 11:00 09/10/2008 | Million Dollar | 1M | 107/300 | ||
| 11:00 08/10/2008 | Million Dollar | 1M | 111/300 | ||
| 11:00 07/10/2008 | Million Dollar | 1,053M | 109/300 | ||
| 11:00 06/10/2008 | Million Dollar | 1M | 95/300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
freeroll
| Fecha | Título | premio | Plazas | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 18/03/2010 | Freeroll | 300K | 72/400 | echo1 | |
| 13:00 17/03/2010 | Freeroll | 300K | 74/400 | 102kopczaj | ![]() |
| 13:00 16/03/2010 | Freeroll | 300K | 71/400 | MisiuMajkel | |
| 13:00 15/03/2010 | Freeroll | 400,5K | 83/400 | Piotrek92k | |
| 13:00 14/03/2010 | Freeroll | 300K | 73/400 | jaarema | ![]() |
| 12:00 13/03/2010 | Freeroll | 300K | 75/400 | jaarema | ![]() |
| 12:00 12/03/2010 | Freeroll | 300K | 87/400 | bramba | ![]() |
| 12:00 11/03/2010 | Freeroll | 300K | 84/400 | maximo75 | ![]() |
| 12:00 10/03/2010 | Freeroll | 300K | 95/400 | undisput | |
| 12:00 09/03/2010 | Freeroll | 300K | 90/400 | jumbo19 | ![]() |
| 12:00 08/03/2010 | Freeroll | 300K | 71/400 | Mizou3 | |
| 12:00 07/03/2010 | Freeroll | 319,5K | 67/400 | valitzu_92 | ![]() |
| 12:00 06/03/2010 | Freeroll | 300K | 69/400 | rpp22 | ![]() |
| 12:00 05/03/2010 | Freeroll | 300K | 65/400 | 1983r | |
| 12:00 04/03/2010 | Freeroll | 300K | 74/400 | blendny5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | siguente » |
