Poker 5Card Draw
| torneo: | Freeroll |
Torneo
Everyday at 19:00 UTC Turbo NL 6-max +R Buyin: 0, Guaranteed prize pool: 300K - Freeroll
| Inicio de Torneo: | 07/11/2009 11:00:00 PST(UTC-8H) (17 días 11 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 07/11/2009 12:57:43 PST(UTC-8H) |
| tipo: | Nuevas compras |
| estructura: | Turbo NL 6-max +R |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 400 (Jugador aceptado: 82) |
| buy-in + cuota: | 0 (freeroll) |
| volver a comprar + cuota: | W$ 4 500 + 500 |
| premio garantizado: | 300 000 |
| premio actual: | 300 000 |
| Nuevas compras/addon(s): | 26 Nuevas compras, 23 addon(s) |
| id: | 1139030 |
Welcome to our freeroll tournament with rebuys!
Guaranteed prize pool: 300K game chips!
Rebuys are available during first 4 rounds, addon possible during break after 4th round.
Jugadores
| # | Usuario | premio | ranking (Puntos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teevas | 84 000 | 9 | ||
| 2 | kankel007 | ![]() | 60 000 | 5 | |
| 3 | bananik9 | 45 000 | 4 | ||
| 4 | panna10 | 33 000 | 3 | ||
| 5 | linda_louka | ![]() | 24 000 | 3 | |
| 6 | KKS.39.49.79 | ![]() | 18 000 | 3 | |
| 7 | cristina1205 | 15 000 | 3 | ||
| 8 | alex11234 | 12 000 | 3 | ||
| 9 | niedostepny | 9 000 | 3 | ||
| 10 | loris617 | ![]() | 2 | ||
| 11 | tadeo766 | 2 | |||
| 12 | kamild9 | 2 | |||
| 13 | kcd | 1 | |||
| 14 | g@mer | ![]() | 1 | ||
| 15 | *UEFA* | 1 | |||
| 16 | bestyjka5 | ![]() | 1 | ||
| 17 | ^staro*rura^ | ![]() | 1 | ||
| 18 | lisaso | 1 | |||
| 19 | blu222 | ![]() | 1 | ||
| 20 | dagmarac15 | ![]() | 1 | ||
| 21 | ciadabaras | ![]() | 1 | ||
| 22 | DonLech | 1 | |||
| 23 | KILLER565 | ![]() | 1 | ||
| 24 | chaligali2 | ![]() | 1 | ||
| 25 | roza. | 1 | |||
| 26 | ghost347 | 1 | |||
| 27 | pixia20 | 1 | |||
| 28 | mandarynka_2 | ![]() | 1 | ||
| 29 | patrona28 | 1 | |||
| 30 | pipi123 | ![]() | 1 |
Páginas: 3
1 | 2 | 3 | siguente » |
