Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1143 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*KWIATEK* | 7069 |
*$STRZELEC$* | 7039 |
Pool 8
| torneo: | Puchar Czarnej Bili S&G |
Torneo
Sit&go Pool8 - Puchar Czarnej Bili
| Inicio de Torneo: | 05/11/2009 12:58:32 PST(UTC-8H) (19 días 14 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 05/11/2009 13:47:23 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 30+ (Jugador aceptado: 31) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 080 + 120 |
| premio garantizado: | 20 000 |
| id: | 1125107 |
Zapraszamy do udziału w turnieju!
Nagroda za 1 miejsce: konto VIP na 2 tygodnie
2. 10K, 3-4. 5K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klincosky VIP (14 días) (7 días) | ![]() | 5534 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | N!e_ma_mN!e. 16 740 | ![]() | 5051 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 3 | balbonito 8 370 | 5006 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 4 | [marek76] 8 370 | ![]() | 5214 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 5 | tatud*xutera | 4396 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | grzegorz994 | 5104 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 7 | Goryla | 5138 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | Trafalsky | 4970 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 9 | .RaznyVIP. | ![]() | 5022 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 10 | marbox | 5182 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 11 | $PTYS$ | 4888 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 12 | capone150 | 5063 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 13 | alpa_chino | 4985 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | mareek81 | ![]() | 5019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 15 | SzybkI_WPR | ![]() | 5111 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 16 | window1 | 4707 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 17 | cmclaren1978 | 5049 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | alenka40 | 4984 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 19 | wladza8 | 4973 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 20 | nik0dem | ![]() | 4857 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 21 | kaktus1982p | 5008 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 22 | ZorzaForeve | 4596 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||
| 23 | tboechat | ![]() | 4943 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | 2,0 | |
| 24 | Kampan123 | ![]() | 4855 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 25 | zaghi1921 | 5051 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 26 | mulambo | 4909 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||
| 27 | Zielikmkp | 4987 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 28 | VIPsAnTi | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 29 | **Anonimus | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||
| 30 | paulodobanjo | ![]() | 5097 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Páginas: 2
1 | 2 | siguente » |
