Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1143 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*KWIATEK* | 7069 |
*$STRZELEC$* | 7039 |
Pool 8
| torneo: | Mexico |
Torneo
Todos los dias a las 20:00 CST/CDT Nomeganas - Nomeganas
| Inicio de Torneo: | 04/11/2009 18:00:00 PST(UTC-8H) (20 días 9 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/11/2009 18:58:06 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 100 (Jugador aceptado: 19) |
| rondas: | 6 |
| buy-in + cuota: | 450 + 50 |
| premio garantizado: | 10 000 |
| id: | 1138854 |
Bienvenido a nuestro Torneo!
Los 3 mejores jugadores ganaran
una cuenta VIP para 7 dias
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar¢elo_foz²³ 5 000 VIP (7 días) | ![]() | 4562 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | [*]_DAN_[*] 3 333 VIP (7 días) | ![]() | 5619 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | ^^Made in Brazil^^ 1 667 VIP (7 días) | 5157 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | saucaio_rj | ![]() | 5699 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 5 | ___DROGHY___ | 5057 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | v@ndeir | 5016 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 7 | kimbinho_br | 4987 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 8 | ._PaTo_. | ![]() | 4961 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | CAHUAMO | 4819 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 10 | whatsup | 5022 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 11 | sergioraza | ![]() | 3984 | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 12 | mouad2pac | 5117 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 13 | $KARTOON$ | 4908 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | fern@ndaY*E* | 5249 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 15 | paulodobanjo | ![]() | 5009 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 16 | dario_pose | 4978 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | ||
| 17 | damianos03 | 4336 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | generalpopo | 5163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 19 | Sandra.s | ![]() | 5169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 |
