Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1143 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5833 |
Pool 8
| torneo: | Brasilia S&G $$$ |
Torneo
Sit&go Pool8 - Brasilia
| Inicio de Torneo: | 04/07/2009 04:45:58 PST(UTC-8H) (143 días 23 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/07/2009 05:38:28 PST(UTC-8H) |
| tipo: | suizo |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 25+ (Jugador aceptado: 28) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 40 000 |
| id: | 800889 |
Welcome to our tournament!
Guaranteed prizes: 1. 5K + GOLD (7 days)
2. 5K + VIP (7 days) 3-4. 15K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seyda_yoruk 5 040 (7 días)VIP GOLD (7 días) | 5375 | 4,0 | |||||||
| 2 | ●♫LiiM«©»BaLtii♫™ 5 040 VIP (7 días) | 5055 | 4,0 | |||||||
| 3 | RichardBecas 15 120 | 5412 | 4,0 | |||||||
| 4 | ((NOMAD)) 15 120 | 5384 | 4,0 | |||||||
| 5 | $detonauta$ | 5493 | 4,0 | |||||||
| 6 | kloda87 | ![]() | 4793 | 4,0 | ||||||
| 7 | $(FERNANDO)$ | ![]() | 4632 | 3,0 | ||||||
| 8 | lucioxd | 5200 | 3,0 | |||||||
| 9 | Tuch0l | 4982 | 3,0 | |||||||
| 10 | *..Cenk..* | 4450 | 3,0 | |||||||
| 11 | donpablo85 | ![]() | 5006 | 3,0 | ||||||
| 12 | daniel1204 | 5125 | 3,0 | |||||||
| 13 | Buratino25 | 5170 | 3,0 | |||||||
| 14 | Nismax1 | ![]() | 5577 | 3,0 | ||||||
| 15 | joe100sono | 5242 | 2,0 | |||||||
| 16 | $$bulutbey$$ | 4880 | 2,0 | |||||||
| 17 | henricao.05 | 4959 | 2,0 | |||||||
| 18 | aly_22 | 5072 | 2,0 | |||||||
| 19 | mitch.fp | ![]() | 4832 | 2,0 | ||||||
| 20 | Kaiapuz | 5054 | 2,0 | |||||||
| 21 | kbaran24 | ![]() | 4910 | 2,0 | ||||||
| 22 | katalog | ![]() | 5008 | 1,5 | ||||||
| 23 | surubaru | ![]() | 4830 | 1,5 | ||||||
| 24 | dinhok. | 4974 | 1,0 | |||||||
| 25 | KACZOR1220 | 4935 | 1,0 | |||||||
| 26 | robertoo419 | 4651 | 1,0 | |||||||
| 27 | pawel.lubicz | 4903 | 1,0 | |||||||
| 28 | synukeiro13 | 4615 | 1,0 |
