Ranking de torneo
2kg | 656 |
Mar¢elo_foz²³ | 564 |
][Riki14][ | 449 |
fullboy7 | 441 |
[*]_DAN_[*] | 423 |
dariusbr1 | 391 |
*.Kasik.* | 362 |
$.GOLD.$ | 335 |
Miami_Beach | 298 |
EL*criticado | 283 |
Pool 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Pool 8
| torneo: | Anatolia S&G $$$ |
Torneo
Sit&go Pool8 - Anatolia
| Inicio de Torneo: | - |
| Fin de Torneo: | 06/07/2009 22:00:05 PST(UTC-8H) |
| tipo: | eliminación simple |
| Estado: | Cancelado |
| Plazas: | 25+ (Jugador aceptado: 2) |
| rondas: | 0 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 40 000 |
| id: | 795000 |
Welcome to our tournament!
Guaranteed prizes: 1. 5K + GOLD (7 days)
2. 5K + VIP (7 days) 3-4. 15K
