Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1143 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 8
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
nanosiek | 7087 |
*KWIATEK* | 7069 |
*$STRZELEC$* | 7039 |
Pool 8
| torneo: | Rio Carnival S&G $$$ |
Torneo
Sit&go Pool8 - Rio Carnival
| Inicio de Torneo: | 04/07/2009 11:06:59 PST(UTC-8H) (143 días 17 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 04/07/2009 11:42:27 PST(UTC-8H) |
| tipo: | eliminación simple |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 25+ (Jugador aceptado: 29) |
| rondas: | 5 |
| buy-in + cuota: | 1 440 + 160 |
| premio garantizado: | 40 000 |
| id: | 799170 |
Welcome to our tournament!
Guaranteed prizes: 1. 5K + GOLD (7 days)
2. 5K + VIP (7 days) 3-4. 15K
Jugadores
| # | Usuario | Ratio | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRЭDADOR •C.R.F• 5 220 (7 días)VIP GOLD (7 días) | 5785 | 5,0 | |||||||
| 2 | ^^S.P.G^^ 5 220 VIP (7 días) | ![]() | 5382 | 4,0 | ||||||
| 3 | Demolisher. 15 660 | 5232 | 3,0 | |||||||
| 4 | zeta_90az 15 660 | 5117 | 3,0 | |||||||
| 5 | Lat(U)rba** | 5273 | 2,0 | |||||||
| 6 | SANTIB | 5111 | 2,0 | |||||||
| 7 | celso07 | 5684 | 2,0 | |||||||
| 8 | ___BRIAN___ | 4997 | 2,0 | |||||||
| 9 | Peretto | 4970 | 1,0 | |||||||
| 10 | anca_dani | 5096 | 1,0 | |||||||
| 11 | quest377 | 5032 | 1,0 | |||||||
| 12 | lic22 | 4942 | 1,0 | |||||||
| 13 | jjmaycon | 4730 | 1,0 | |||||||
| 14 | David2106 | 5000 | 1,0 | |||||||
| 15 | nxj123 | 5000 | 1,0 | |||||||
| 16 | Junior!!! | 5000 | 1,0 | |||||||
| 17 | paramidoz | 5350 | 0,0 | |||||||
| 18 | /*_*_*_*_*/ | 5044 | 0,0 | |||||||
| 19 | $rafalski | 5045 | 0,0 | |||||||
| 20 | wandell72 | 5000 | 0,0 | |||||||
| 21 | geometria.pu | 3946 | 0,0 | |||||||
| 22 | leosolis | ![]() | 5260 | 0,0 | ||||||
| 23 | gumezi | 5107 | 0,0 | |||||||
| 24 | kubus0402 | 4892 | 0,0 | |||||||
| 25 | pablo22m | 4959 | 0,0 | |||||||
| 26 | eskeitista | 5000 | 0,0 | |||||||
| 27 | PolishVodke | 5443 | 0,0 | |||||||
| 28 | Dominator1_* | 5038 | 0,0 | |||||||
| 29 | [[ErMaN]] | 4757 | 0,0 |
