Ranking de torneo
.tere.24 | 19423 |
*CORONA.f* | 14125 |
ady_alyn | 11009 |
Piotrek770 | 10933 |
*allstar* | 10810 |
robsons7500! | 10459 |
Mateusz101 | 9891 |
serenella | 9523 |
ccongo | 9517 |
gato@lindo | 9108 |
Los más eficaces del día
![]() | bmw.m3 | 29 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 26 mln |
![]() | @@@M.A.C@@@ | 25 mln |
![]() | NigerTornado | 25 mln |
![]() | polinka94 | 23 mln |
![]() | MasterK!ng | 18 mln |
![]() | 2tired2play2day | 18 mln |
![]() | makanaki5000 | 18 mln |
![]() | _RS6_ | 17 mln |
![]() | pter4 | 17 mln |
Poker Texas Hold'em - 754 Jugadores online

Poker Texas Hold'em
Posiblemente el mejor poker de cinco cartas, usando cualquier combinación de cartas o cartas comunes, el bote gana.
Rastreo: 2,50%Salas públicas
Salas públicas
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 161 Jugadores | ||||
| 2 | Madrid | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 3 | Barcelona | ![]() | 31 Jugadores | ||||
| 4 | Malaga | ![]() | 15 Jugadores | ||||
| 5 | Seville | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 6 | Valencia | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 7 | Buenos Aires | ![]() | 18 Jugadores | ||||
| 8 | Cordoba | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 9 | Seattle | ![]() | 8 Jugadores | ||||
| 10 | Dernek | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 11 | Amigos do Poquer | ![]() | 87 Jugadores | ||||
| 12 | Belo Horizonte | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 13 | Clube de Poker | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 14 | Full House | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 15 | Los Angeles | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 16 | Royal | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 17 | Sao Paulo | ![]() | 53 Jugadores | ||||
| 18 | Berlin | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 19 | Tallinn | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 20 | Viljandi | ![]() | 13 Jugadores | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 22 | Szeged | ![]() | 15 Jugadores | ||||
| 23 | Yakarta | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 24 | Oxford | ![]() | 15 Jugadores | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 26 | New York | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 27 | Hydreabad | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 28 | Washington | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 29 | Mumbai | ![]() | 14 Jugadores | ||||
| 30 | Persia | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 31 | Rome | ![]() | 5 Jugadores | ||||
| 32 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 61 Jugadores | ||||
| 34 | Gdansk | ![]() | 15 Jugadores | ||||
| 35 | Katowice | ![]() | 13 Jugadores | ||||
| 36 | Krakow | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 37 | Lodz | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 38 | Lublin | ![]() | 10 Jugadores | ||||
| 39 | Poznan | ![]() | 31 Jugadores | ||||
| 40 | Szczecin | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 41 | Warszawa | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 42 | Wroclaw | ![]() | 10 Jugadores | ||||
| 43 | Stockholm | ![]() | 6 Jugadores | ||||
| 44 | Istanbul | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 45 | Kiev | ![]() | 8 Jugadores | ||||
| 46 | Liverpool | ![]() | 9 Jugadores | ||||
| 47 | London | ![]() | 7 Jugadores | ||||
| 48 | Manchester | ![]() | 0 Jugadores |
Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 13/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
recompra
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 25/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 20K +R | 0/500 |
freezeout
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 25/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → final | 50K | 0/500 |
| 13:00 25/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → final | 5K | 0/500 |
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 12:00 29/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 13:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 11:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |
especial
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 26/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 12:00 29/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 13:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 11:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M