Ranking de torneo
**L.E.O** | 3680 |
serenella | 3092 |
.tere.24 | 2966 |
Vipkibic23 | 2928 |
robsons7500! | 2862 |
*ucuttu* | 2707 |
Mareczek.Krz | 2472 |
╰☆╮HдNNiBдL | 2445 |
prze.grany | 2427 |
| **patryk!! | 2426 |
Los más eficaces del día
![]() | grisza7 | 7 mln |
![]() | UoBuziak | 3 mln |
![]() | $BRUCE$Lee$ | 3 mln |
![]() | ewa002501 | 2 mln |
![]() | caback | 2 mln |
![]() | jr.drago | 2 mln |
![]() | $_MKM_$ | 2 mln |
![]() | fabian451 | 2 mln |
![]() | arda2135 | 1 mln |
![]() | $z}W.G.MoJe | 1 mln |
Poker Omaha - 93 Jugadores online

Poker Omaha
En el poker Omaha High, cuando se muestran las cartas, cada jugador debe usar dos de sus cuatro cartas y combinarlas con 3 de las cartas de la mesa.
Rastreo: 2,50%Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K +R | 0/6 |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
recompra
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 07/11/2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
freeroll
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 07/11/2009 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stormbreaker
10K +R