Ranking de torneo
2kg | 1778 |
[*]_DAN_[*] | 1703 |
juninhooo75 | 1455 |
P@tryk | 1294 |
*.Kasik.* | 1133 |
$.GOLD.$ | 1114 |
*JeJe*Pr0!. | 1112 |
dariusbr1 | 1098 |
Niunia1717 | 1052 |
N!e_ma_mN!e. | 926 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6700 |
Drexel | 6385 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
SloughKing | 6185 |
Pool 9 - Torneos en progreso
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
