Perfiles recientes
| M 32, Turquía | |
| M 29, Polonia | |
| F 30, Rumania | |
| M 20, Polonia | |
| M 17, Polonia | |
| M 17, Polonia | |
| F 30, Polonia | |
| F 23, Rumania | |
| M 17, Polonia | |
| F 31, Polonia |
JAWA0012 - Resultados
JAWA0012 JAWA0012 Ultima conexión: Mahjong Solitario 45 días 21 horas hace |
Poker 5Card Draw 2004
| s (Ganadas-Perdidas) | -105 040 |
| s Ganadas | 193 878 |
| s Perdidas | 298 918 |
| Juegos Completados | 1247 (97,27%) |
| Juegos Abandonados | 35 (2,73%) |
| Victorias | 198 (15,88%) |
| Derrotas | 1049 (84,12%) |
Poker Texas Hold'em
| Juegos Completados | 3 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -1 200 |
| s Ganadas | 0 |
| s Perdidas | 1 200 |
Poker 5Card Draw
| Juegos Completados | 959 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -53 280 |
| s Ganadas | 126 087 |
| s Perdidas | 179 367 |
Pool 8
Pool 8 - big table
| Ratio | 5013,84 |
| Juegos Completados | 5 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 3 (60%) |
| Derrotas | 2 (40%) |
| Streak | -1 |
Pool 8 - small table
| Ratio | 5144,80 |
| Juegos Completados | 2973 (99,46%) |
| Juegos Abandonados | 16 (0,54%) |
| Victorias | 1569 (52,77%) |
| Derrotas | 1404 (47,23%) |
| Streak | -1 |
Pool 8 - tournament small
| Ratio | 4483,53 |
| Juegos Completados | 1018 (98,83%) |
| Juegos Abandonados | 12 (1,17%) |
| Victorias | 413 (40,57%) |
| Derrotas | 571 (56,09%) |
| Streak | -2 |
Pool 8 - tournament big
| Ratio | 5005,75 |
| Juegos Completados | 20 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 10 (50%) |
| Derrotas | 10 (50%) |
| Streak | -1 |
Pool 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ratio | 5021,39 |
| Juegos Completados | 47 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 24 (51,06%) |
| Derrotas | 23 (48,94%) |
| Streak | -1 |
Pool 8 uk - tournament
| Ratio | 4952,24 |
| Juegos Completados | 14 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (14,29%) |
| Derrotas | 8 (57,14%) |
| Streak | -1 |
Pool 9
Pool 9 - small table
| Ratio | 4944,54 |
| Juegos Completados | 291 (99,66%) |
| Juegos Abandonados | 1 (0,34%) |
| Victorias | 149 (51,2%) |
| Derrotas | 142 (48,8%) |
| Streak | 0 |
Bilard9 tournament
| Ratio | 4985,92 |
| Juegos Completados | 6 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (33,33%) |
| Derrotas | 4 (66,67%) |
| Streak | -4 |
Pool 14.1
Pool 14 - big table
| Ratio | 5009,95 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
Pool 14 - small table
| Ratio | 4985,88 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 1 (25%) |
| Derrotas | 3 (75%) |
| Streak | -1 |
Snooker
Snooker - small table
| Ratio | 4761,16 |
| Juegos Completados | 267 (97,09%) |
| Juegos Abandonados | 8 (2,91%) |
| Victorias | 113 (42,32%) |
| Derrotas | 154 (57,68%) |
| Streak | -2 |
| Max Break | 64 |
Snooker tournament
| Ratio | 5003,82 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (50%) |
| Derrotas | 2 (50%) |
| Streak | 2 |
| Max Break | 14 |
Pool 8 - 2004
| Puntuación | 3836 |
| Juegos Completados | 405 (94,41%) |
| Juegos Abandonados | 24 (5,59%) |
| Victorias | 181 (44,69%) |
| Derrotas | 224 (55,31%) |
| Streak | -4 |
Pool 8 UK - 2004
| Puntuación | 5002 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 5 (50%) |
| Derrotas | 5 (50%) |
| Streak | -1 |
Pool 9 - 2004
| Puntuación | 4945 |
| Juegos Completados | 5 (83,33%) |
| Juegos Abandonados | 1 (16,67%) |
| Victorias | 1 (20%) |
| Derrotas | 4 (80%) |
| Streak | -2 |
Pool 14 - 2004
| Puntuación | 4985 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Streak | 0 |
Snooker - 2004
| Puntuación | 4596 |
| Juegos Completados | 47 (90,38%) |
| Juegos Abandonados | 5 (9,62%) |
| Victorias | 14 (29,79%) |
| Derrotas | 33 (70,21%) |
| Streak | -3 |
| Max Break | 38 |
Bridge
| Ratio | 4992 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 1 (100%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
Tysiacha 2004
| Puntuación | 5003 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (50%) |
| Derrotas | 2 (50%) |
| Streak | 1 |
3 5 8
| Puntuación | 4202 |
| Juegos Completados | 65 (78,31%) |
| Juegos Abandonados | 18 (21,69%) |
| Victorias | 27 (41,54%) |
| Derrotas | 38 (58,46%) |
| Streak | -7 |
King
| Puntuación | 4756 |
| Juegos Completados | 38 (88,37%) |
| Juegos Abandonados | 5 (11,63%) |
| Victorias | 5 (13,16%) |
| Derrotas | 33 (86,84%) |
| Streak | -13 |
WordPlay
| Puntuación | 4987 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 1 (100%) |
| Empates | 0 (0%) |
| Streak | -1 |
Dados 2004
| Puntuación | 4926 |
| Juegos Completados | 3 (60%) |
| Juegos Abandonados | 2 (40%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 3 (100%) |
| Streak | -3 |
Sea Battle (Navy)
| Puntuación | 1195 |
| Juegos Completados | 1 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 1 (100%) |
| Empates | 0 (0%) |
| Streak | -1 |
Sudoku
| Mejor Tiempo | 3:39 |
| Juegos Completados | 2 (50%) |
| Juegos Abandonados | 2 (50%) |
Slots '70
| s Ganadas | 32 398 |
| s Perdidas | 19 584 |
Ruleta
| s Ganadas | 2 700 |
| s Perdidas | 3 080 |
Mahjong Solitario
| Mejor Resultado | 51727 |
| Mejor Tiempo | 54:58 |
| Juegos Completados | 128 (78,53%) |
| Juegos Abandonados | 35 (21,47%) |
Dardos - Cricket
| Puntuación | 4950 |
| Juegos Completados | 5 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 5 (100%) |
| Streak | -5 |
Dardos - 301, 501
| Puntuación | 4862 |
| Juegos Completados | 18 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 18 (100%) |
| Streak | -18 |